דף הבית » עסקאות נדל"ן תל אביב / מחירי הדירות בתל אביב / נכסים המוצעים למכירה בתל אביב
קישורים לכתבות הקשורות לעסקאות נדל"ן ולמחירי הנדל"ן בתל אביב:
28/10/2014 3 דירות ב-18.5 מ' | סוטין 29
28/01/2019 פנטהאוז ב-75 מ' במגדל מאייר ברוטשילד
ראו גם: שכירות בתל אביב
שווי (במליוני בש"ח) | תאריך העסקה | כתובת | סוג הנכס | שטח | מס' חדרים | קומה | הצמדות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94.876 | 2023/11/22 | הירקון 19 | פנטהאוז | 1076 | 7 | 21 | 4 חניות |
77.2 | 2023/08/17 | שדרות רוטשילד 64 | בית | 549 | 6 | 1 | 6 חניות, 190 מ"ר גג, 377 מ"ר חצר |
49.0 | 2023/08/14 | פרויקט רוטשילד 1 | דירה | 310 | 4 | 14 | 4 חניות |
46.78 | 2023/05/23 | הירקון 2-4 פרויקט מנדרין אוריינטל | דירה | 249 | 4 | 24 | 2 חניות |
45.127 | 2024/02/20 | מגדל רוטשילד 10 | דירה | 339 | 5 | 31 | |
42.56 | 2023/08/13 | מגדל רוטשילד 10 | דירה | 309 | 4 | 32 | |
41.72 | 2023/12/12 | הירקון 2-4 פרויקט מנדרין אוריינטל | דירה | 245 | 4 | 24 | |
39.25 | 2023/06/22 | הירקון 2-4 פרויקט מנדרין אוריינטל | דירה | 249 | 5 | 14 | |
29.5 | 2023/07/19 | מתחם הרב קוק – נווה צדק | דירת גן | 202 | 4 | 1 | חניה, 76 מ"ר חצר |
28.0 | 2023/06/11 | קלישר 17 | בית | 5 | |||
20.0 | 2024/02/28 | פרויקט מיכ"ל 14 | פנטהאוז | 159 | 6 | 6 | 90 מ"ר גג |
21.32 | 2024/01/18 | פרויקט בן גוריון 87 | פנטהאוז | 164 | 4 | 6 | 3 חניות |
הערות: ייתכנו אי דיוקים בנתונים המופיעים בטבלה, המידע הינו לצורך התרשמות כללית בלבד | טל"ח
דף הבית » עסקאות נדל"ן תל אביב / מחירי הדירות בתל אביב / נכסים המוצעים למכירה בתל אביב
המומלצים באתר:
הבהרה: אנו עושים את מירב המאמצים להציג באתר מידע מדויק ומעודכן. השימוש במידע המופיע באתר באחריות המשתמש/ת בלבד.
מצאת טעות? נשמח לשמוע על כך.
הצילומים המופיעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים.