דף הבית » מקומות ואתרים » פרויקט מתחם חסן ערפה / מתחם יצחק שדה
כתבות:
09/09/2013 כתבה
מתחם חסן ערפה. בהדמיה – הצומת הצפון מזרחית של המתחם
מס' מגרש | שטח מגרש במ"ר | פרטים נוספים | |
1 | A1 | 7419 | |
2 | A2 | 7104 | פרויקט תאומי רובינשטיין – Tou Towers |
3 | C6/ב | 1335 | פרויקט מגדל אקרו |
4 | B1 | 2220 | פרויקט מנחם בגין 64 |
5 | B2 | 2159 | |
6 | B3/א | 1079 | |
7 | B3/ב | 1058 | |
8 | B4 | 2626 | |
9 | C1 | 3556 | |
10 | C2/א | 1067 | פרויקט אלפא תל אביב |
11 | C2/ב | 2134 | |
12 | C3 | 3298 | |
13 | C4/א | 4221 | |
14 | C4/ב | 2866 | |
15 | C5 | 4953 | SKY TOWER |
16 | C6/א | 4004 | פרויקט מגדל אקרו |
* ייתכנו אי דיוקים בטבלה | טל"ח
הבהרה: אנו עושים את מירב המאמצים להציג באתר מידע מדויק ומעודכן. השימוש במידע המופיע באתר באחריות המשתמש/ת בלבד. מצאת טעות? נשמח לשמוע על כך.
הצילומים המופיעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים.