דף הבית » מקומות ואתרים » פרויקט מתחם חסן ערפה / מתחם יצחק שדה
09/09/2013 כתבה
מבט מרחוב בגין פינת נחמני, מרץ 2024
מס' מגרש | שטח מגרש במ"ר | פרטים נוספים | |
1 | A1 | 7419 | תא/4555 |
2 | A2 | 7104 | פרויקט תאומי רובינשטיין – Tou Towers תא/4555 |
3 | C6/ב | 1335 | תא/4227 |
4 | B1 | 2220 | תא/4918 |
5 | B2 | 2159 | תא/5136 |
6 | B3/א | 1079 | תא/5136 |
7 | B3/ב | 1058 | תא/5136 |
8 | B4 | 2626 | תא/5136 |
9 | C1 | 3556 | תא/4945 |
10 | C2/א | 1067 | תא/4227 |
11 | C2/ב | 2134 | |
12 | C3 | 3298 | |
13 | C4/א | 4221 | תא/4931 |
14 | C4/ב | 2866 | תא/4931 |
15 | C5 | 4953 | תא/4227 |
16 | C6/א | 4004 | תא/4227 |
* ייתכנו אי דיוקים בטבלה | טל"ח
פארק יצחק שדה, יוני 2022
דף הבית » מקומות ואתרים » פרויקט מתחם חסן ערפה / מתחם יצחק שדה
המומלצים באתר:
הבהרה: אנו עושים את מירב המאמצים להציג באתר מידע מדויק ומעודכן. השימוש במידע המופיע באתר באחריות המשתמש/ת בלבד.
מצאת טעות? נשמח לשמוע על כך.
הצילומים המופיעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים.