דף הבית » אינדקס / מפתח » מכרזים בתל אביב
כתבות:
25/03/2025 המדינה משווקת קרקעות בשדה דב ב-3.5 מיליארד ש"ח | +
18/03/2025 בשבוע הבא יתפרסמו 5 מכרזים נוספים בשדה דב | +
12/03/2025 שני מכרזים ברחוב קפלן נדחו בשלושה חודשים | +
29/01/2025 העירייה ביטלה מכרז לבנייני מגורים ברחוב לבונטין | +
12/01/2025 מכרז העירייה וח"ח למתחם קרמניצקי | +
מגרש | ייעוד | שטח במ"ר | יח"ד | מחיר | זוכה |
---|---|---|---|---|---|
3210 | בנייה רוויה | 4,453 | 275 | 450,000,000 | י.ח דמרי בניה ופיתוח בע"מ |
3208 | דיור להשכרה | 6,364 | 323 | 185,555,559 | יוניון ליב בע"מ |
150 | דיור מוגן | 4,663 | 300 | 418,518,018 | מגדלי הים התיכון |
3202,3209 | דיור להשכרה | 7,039 | 390 | 181,818,013 | א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ |
3207 | בנייה רוויה | 4,223 | 150 | 247,907,555 | כלנית נכסים ופיתוח מ.ש שותפות מוגבלת |
3203 | בנייה רוויה | 5,543 | 185 | 315,730,263 | שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ |
3104 | בנייה רוויה | 3,151 | 82 | 208,818,818 | רשימת מציעים |
3205 | בנייה רוויה | 6,064 | 320 | 550,555,666 | אביב מגורים בשדה דב בע"מ |
3201 | בנייה רוויה | 3,449 | 260 | 435,680,016 | יורו -ישראל (י.ש )בעמ |
3106 | בנייה רוויה | 2,880 | 76 | 181,818,181 | לוזון רונסון נכסים בע"מ, שמעון אמיר בע"מ |
3109 | בנייה רוויה | 3,620 | 144 | 277,024,555 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה בע"מ |
3105 | בנייה רוויה | 2,306 | 62 | 181,182,183 | נחשון קויתי בע"מ, רשימת מציעים |
3102 | בנייה רוויה | 4,702 | 177 | 505,963,827 | תשלוז השקעות והחזקות בע"מ |
תוצאות מכרזי שדה דב, מרץ 2025
דף הבית » אינדקס / מפתח » מכרזים בתל אביב
המומלצים באתר:
הבהרה: אנו עושים את מירב המאמצים להציג באתר מידע מדויק ומעודכן. השימוש במידע המופיע באתר באחריות המשתמש/ת בלבד.
מצאת טעות? נשמח לשמוע על כך.
הצילומים המופיעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים.