דף הבית » מקומות ואתרים » גנים ומרחבים פתוחים
גן מאיר, אפריל 2017
שטח (דונם) | שם הפארק | מיקום | תכנון מקורי | שנת הקמה | תכנון חידוש / תוספת |
---|---|---|---|---|---|
8500 | פארק אריאל שרון | דרום-מזרח העיר | פטר לאץ, ברוידא-מעוז | 2007 | |
3750 | פארק גני יהושע | צפון העיר | אבא אלחנני, יוסף סגל | שנות השבעים: צבי דקל, גדעון שריג, יוסף סגל. החל מאמצע שנות השמונים: גדעון שריג | |
500 | פארק מנחם בגין | שכונת פארק דרום | צבי דקל | 1988 | |
200 | פארק מדרון יפו | עג'מי | ברוידא מעוז אדריכלות נוף | 2010 | |
175 | פארק החורשות | דרום העיר | שלמה אהרונסון | 2013 | |
120 | פארק צ'ארלס קלור | מערבית לנווה צדק | עומר הלל | 1974 | 2009 - ברוידא-מעוז |
100 | פארק החוף | צפון מערב העיר | אורבנוף | 2023 | |
100 | פארק אדית וולפסון | רמת הטייסים | יוסף סגל, צבי דקל וא. מילר | 1976 | |
90 | בוסתן מוז"א | מוזיאון ארץ ישראל | אורבנוף | 2023 | |
60 | פארק חופי רידינג | אזור שפך הירקון | ברוידא מעוז אדריכלות נוף | ||
58 | גן העצמאות | הצפון הישן | אברהם קרוון | 1952 | |
45.5 | גן התקווה | שכונת התקווה | אברהם קרווןאברהם קרוון | 1954 | |
35 | פארק דוידוף | יפו | |||
24 | גן מאיר | לב העיר | אברהם קרוון | 1944 | |
20 | פארק יצחק שדה | מתחם יצחק שדה | אורבנוף | 2023 | |
17.5 | גן הכובשים | לב העיר | אברהם קרוון | 1957 | 2000 - מוריה סקלי 2023 - 1:1 אדריכלות נוף |
16 | גן הפיסגה | יפו העתיקה | אברהם קרוון | 1957 | שנות ה-70 וה-80 - הלל עומר וחיים כהנוביץ |
16 | גינת דובנוב | הצפון החדש, החלק הדרומי | שריד וקסמן אדריכלות נוף, אדריכל יעקב רכטר | 1995 | |
16 | פארק גלית | שכונת יד אליהו | קו בנוף אדריכלות נוף | 2004 | |
15 | פארק גינדי TLV | פרויקט גינדי TLV | צור וולף אדריכלי נוף | 2020 | |
13 | פארק המקפצה | מתחם גלילות | צור וולף אדריכלי נוף | 2023 | |
13 | פארק קריית ספר | לב העיר | רם איזנברג אדריכלים | 2013 | |
10 | פרויקט פארק רדינג | אזור שפך הירקון | אורבנוף | 2023 | |
10 | גן לונדון | לב העיר | אברהם קרוון | 1942 | 2003 - ברוס לוין |
9 | גן מדרון יפו העתיקה | יפו העתיקה | אברהם קרוון | ||
6.5 | גן הנביאים | הצפון הישן | אברהם קרוון | 1933 | |
5 | גן אליפלט | צפון יפו | דרמן ורבקל אדריכלות | 2018 | |
3.5 | גן יעקב – תרס"ט 4 | הצפון הישן | אברהם קרוון, יעקב רכטר | 1964 | 2010 - ת.מ.א תכנון מרחב אורבני |
2.25 | גינת השרון | מתחם גן החשמל | 1925 | 2004-5 סטודיו אדריכלות נוף | |
2 | גינת שינקין | לב העיר | אברהם קרוון | 1928 | 1985, 1992 - אדריכל חיים כהנוביץ |
2 | גן קרוון | הצפון הישן | אברהם קרוון |
הערות: שטחי הפארקים והגנים המוצגים הינם בקירוב ולצורך התרשמות כללית בלבד. בחלק מהמקרים הגבולות אינם חד משמעיים. המדידה בוצעה באמצעות מערכת GIS, הינה על פי מצב קיים בזמן המדידה וללא התייחסות לייעוד הקרקע בתב"ע.
פארקים מתוכננים ברובע שדה דב
פארק החוף ופארק המסלול שדה דב – שלמה אהרונסון אדריכלים
הפארק הלינארי – שלמה אהרונסון
גינת שכונת אשכול / שצ"פ 607 – מנעד תכנון נוף
דף הבית » מקומות ואתרים » גנים ומרחבים פתוחים
המומלצים באתר:
הבהרה: אנו עושים את מירב המאמצים להציג באתר מידע מדויק ומעודכן. השימוש במידע המופיע באתר באחריות המשתמש/ת בלבד.
מצאת טעות? נשמח לשמוע על כך.
הצילומים המופיעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים.